把我们的项目办成一个国内大学一流的国际留学项目!把我们的学生培养成为中华民族国际一流的栋梁之才,培养成为中华民族的骄傲、中央财经大学的骄傲!
(010)62289264 (010)62289265
18510379302 (微信同号)
大学是人类文明的灯塔。100多年前,现代大学在中国兴起,并迅速成为创新知识、砥砺思想、推动社会进步、为“旧邦”开“新命”的重要力量。随着教育国际化的发展,国际一流的大学为学生理想的实现提供了多元化的选择条件。
当青春年少的你们面临人生**次真正重大选择的时候,希望同学们在选定目标之前,务必要问问自己:我将为何而来?这或许是一个比选择更为重要的问题。在这里,我们对你们的期待是:
请你们为真理而来。与真理同行,可以战胜蒙昧与偏执,更无惧强权与不公,让生命绽放出自由的光彩。
请你们为创新而来。青年人要有挺立在时代的潮头,引领着变革的潮流的志向。要敢于创新”,敢为天下先,要始终保持着创造新事物、新思想、新时代的理想主义激情。
请你们为梦想而来。青年人的心中,必定充满着对未知世界的渴望和对未来无数美好的憧憬。大学虽只是人生旅程中的一段,但它注定会深刻影响你的整个人生。
当你为梦想而不懈奋战,那么在中财大学这一年两年的学习生活中,你将接受生命新的洗礼,你将在千锤百炼后走上梦想实现的高峰,走向你理想升华的高度。她将帮助你成为一个有责任、有灵魂、有智识、有品格的人。
亲爱的同学们,当你们反复沉潜、深思熟虑并为了实现自己的“梦想”而奋斗拼搏之后,我们会满怀喜悦地期待着你们的到来。也深信,你们的选择必将铸就无悔的青春,中财大也愿与你们共同书写崭新的历史。
祝福你们!中财大欢迎你!
2022年国际大学QS排名(前200)
排名 | 学校名称 | 国别 |
1 | 麻省理工学院 | United States |
2 | 牛津大学 | United Kingdom |
=3 | 斯坦福大学 | United States |
=3 | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | 哈佛大学 | United States |
6 | 加州理工大学(Caltech) | United States |
7 | 帝国理工学院 | United Kingdom |
=8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland |
=8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
10 | 芝加哥大学 | United States |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore |
12 | 南洋理工大学 | Singapore |
13 | 宾夕法尼亚大学 | United States |
=14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland |
=14 | 耶鲁大学 | United States |
16 | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
17 | 清华大学 | China (Mainland) |
18 | 北京大学 | China (Mainland) |
19 | 哥伦比亚大学 | United States |
20 | 普林斯顿大学 | United States |
21 | 康奈尔大学 | United States |
22 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR |
=23 | 东京大学 | Japan |
=23 | 密歇根大学 | United States |
25 | 约翰霍普金斯大学 | United States |
26 | 多伦多大学 | Canada |
=27 | 麦吉尔大学 | Canada |
=27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia |
=27 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
30 | 西北大学 | United States |
31 | 复旦大学 | China (Mainland) |
32 | 加州大学伯克利分校 | United States |
33 | 京都大学 | Japan |
34 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR |
35 | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
36 | 首尔国立大学 | South Korea |
37 | 墨尔本大学 | Australia |
38 | 悉尼大学 | Australia |
39 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
41 | 韩国科学技术研究所 | South Korea |
42 | 纽约大学(NYU) | United States |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | France |
45 | 浙江大学 | China (Mainland) |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
47 | 昆士兰大学(UQ) | Australia |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States |
=49 | 巴黎理工学院 | France |
=49 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom |
=50 | 上海交通大学 | China (Mainland) |
=50 | 慕尼黑工业大学 | Germany |
52 | 杜克大学 | United States |
=53 | 卡内基梅隆大学 | United States |
=53 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR |
55 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
56 | 东京工业大学 | Japan |
57 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
58 | 蒙纳士大学 | Australia |
60 | 布朗大学 | United States |
61 | 华威大学 | United Kingdom |
62 | 布里斯托大学 | United Kingdom |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany |
64 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany |
65 | 马来亚大学(UM) | Malaysia |
66 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
68 | 台湾大学 | Taiwan |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina |
=70 | 鲁汶大学 | Belgium |
=70 | 苏黎世大学 | Switzerland |
72 | 索邦大学 | France |
73 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
74 | 高丽大学 | South Korea |
=75 | 大阪大学 | Japan |
=75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States |
77 | 南安普敦大学 | United Kingdom |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia |
=79 | 哥本哈根大学 | Denmark |
=79 | 延世大学 | South Korea |
81 | 浦项科技大学 | South Korea |
=82 | 杜伦大学 | United Kingdom |
=82 | 东北大学 | Japan |
=82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
=85 | 奥克兰大学 | New Zealand |
=85 | 华盛顿大学 | United States |
=86 | 巴黎第十一大学 | France |
87 | 隆德大学 | Sweden |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States |
89 | 皇家理工学院 | Sweden |
90 | 伯明翰大学 | United Kingdom |
91 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom |
92 | 利兹大学 | United Kingdom |
93 | 西澳大学(UWA) | Australia |
94 | 赖斯大学 | United States |
95 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States |
97 | 成均馆大学 | South Korea |
98 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) |
99 | 丹麦技术大学 | Denmark |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States |
101 | 都柏林三一学院 | Ireland |
102 | 奥斯陆大学 | Norway |
103 | 诺丁汉大学 | United Kingdom |
104 | 赫尔辛基大学 | Finland |
=105 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico |
=105 | 日内瓦大学 | Switzerland |
107 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States |
108 | 阿德莱德大学 | Australia |
109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia |
110 | 乌得勒支大学 | Netherlands |
111 | 蒙特利尔大学 | Canada |
=112 | 阿尔托大学 | Finland |
=112 | 波士顿大学 | United States |
=112 | 莱顿大学 | Netherlands |
=112 | 南加州大学 | United States |
116 | 普渡大学 | United States |
117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom |
118 | 名古屋大学 | Japan |
119 | 伯尔尼大学 | Switzerland |
120 | 俄亥俄州立大学 | United States |
=121 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden |
=121 | 圣保罗大学 | Brazil |
123 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands |
124 | 乌普萨拉大学 | Sweden |
125 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands |
126 | 阿尔伯塔大学 | Canada |
127 | 柏林自由大学 | Germany |
=128 | 柏林洪堡大学 | Germany |
=128 | 格罗宁根大学 | Netherlands |
130 | 里昂高等师范学院 | France |
131 | 南京大学 | China (Mainland) |
132 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom |
133 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia |
134 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom |
135 | 智利天主教大学 | Chile |
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
137 | 九州大学 | Japan |
=138 | 巴塞尔大学 | Switzerland |
=138 | 加州大学戴维斯分校 | United States |
140 | 麦克马斯特大学 | Canada |
141 | 根特大学 | Belgium |
142 | 米兰理工大学 | Italy |
143 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia |
144 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia |
145 | 北海道大学 | Japan |
146 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
147 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia |
148 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden |
=149 | 埃克塞特大学 | United Kingdom |
=149 | 滑铁卢大学 | Canada |
=151 | 卡迪夫大学 | United Kingdom |
=151 | 维也纳大学 | Austria |
=151 | 约克大学 | United Kingdom |
154 | 罗切斯特大学 | United States |
155 | 奥胡斯大学 | Denmark |
156 | 汉阳大学 | South Korea |
157 | 密歇根州立大学 | United States |
158 | 马里兰大学,学院公园 | United States |
159 | 柏林工业大学 | Germany |
160 | 埃默里大学 | United States |
=161 | 凯斯西储大学 | United States |
=161 | 蒙特雷科技大学 | Mexico |
=163 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia |
=163 | 匹兹堡大学 | United States |
165 | 亚琛工业大学 | Germany |
=166 | 博洛尼亚大学 | Italy |
=166 | 巴斯大学 | United Kingdom |
=168 | 德州农工大学 | United States |
=168 | 巴塞罗那大学 | Spain |
170 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada |
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy |
172 | 弗莱堡大学 | Germany |
=173 | 都柏林大学 | Ireland |
=173 | 佛罗里达大学 | United States |
175 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan |
176 | 洛桑大学 | Switzerland |
=177 | 蒂宾根大学 | Germany |
=177 | 印度理工学院孟买分校 | India |
179 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands |
=180 | 国立清华大学 | Taiwan |
=180 | 维也纳技术大学 | Austria |
=180 | 哥德堡大学 | Sweden |
=183 | 哈利法大学 | United Arab Emirates |
=183 | 智利大学 | Chile |
185 | 印度理工学院德里分校 | India |
=186 | 印度科学研究所班加罗尔 | India |
=186 | 明尼苏达大学 | United States |
188 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium |
=189 | 利物浦大学 | United Kingdom |
=189 | 特温特大学 | Netherlands |
=191 | 达特茅斯学院 | United States |
=191 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia |
193 | 伍伦贡大学 | Australia |
=194 | 科廷大学 | Australia |
=194 | 德累斯顿工业大学 | Germany |
=194 | 奥塔哥大学 | New Zealand |
197 | 纽卡斯尔大学 | Australia |
198 | 希伯来大学 | Israel |
199 | 卑尔根大学 | Norway |
200 | 麦考瑞大学 | Australia |
(010)62289264 (010)62289265
18510379302
(微信同号)

